Uitneembare putdeksels in een kader
Om toegang te houden tot de betonput zit er in de afdekplaat een mangat. Ter afdekking van het mangat zijn uitneembare putdeksels in een betonkader leverbaar. Om het mangat op te hogen zijn stelringen en opzetstukken leverbaar. Daarop komt dat het putdeksel te liggen.
Verkrijgbare modellen:
Verkeersklasse | Nuttige opening | Afmetingen |
---|---|---|
Deksels met betonvulling | ||
A+ 50 kN/m² | rond 60cm. | dia.xH. 78½ x 10cm. |
B 125 kN/m² | rond 60cm. | dia.xH. 78½ x 13cm. |
C 250 kN/m² | rond 60cm. | dia.xH. 78½ x 16cm. |
D 400KN/m² | rond 60cm. | dia.xH. 78½ x 16cm. |
Gietijzeren deksels: | ||
D 400 kN/m² | rond 52cm. | LxBxH 64x64x12cm. |
D 400kN/m² | rond 52 cm. | LxBxH 74x74x17cm. |
D 400kN/m² | rond 52cm. | LxBxH 74x74x24cm. |
GY Putdeksels in stalen kader: | ||
B 125kN/m² | 50 x 50cm. | LxBxH 60x60x5cm. |
B 125kN/m² | 60 x 60cm. | LxBxH 70x70x5cm. |
B 125kN/m² | 70 x 70cm. | LxBxH 80x80x5cm. |
B 125kN/m² | 80 x 80cm. | LxBxH 90x90x5cm. |
B 125kN/m² | 90 x9 0cm. | LxBxH 100x100x5cm. |
D 400kN/m² | 50 x5 0cm. | LxBxH 62x62x10cm. |
D 400kN/m² | 60 x 60cm. | LxBxH 72x72x10cm. |
D 400kN/m² | 69 x 69cm. | LxBxH 80x80x10cm. |
D 400kN/m² | 79 x 79cm. | LxBxH 90x90x10cm. |
D 400kN/m² | 89 x 89cm. | LxBxH 100x100x10cm. |
D 400kN/m² | 99 x 99cm. | LxBxH 110x110x10cm. |
Hierboven is slecht een greep uit het totale assortiment. Mocht u wat anders zoeken kunt ons het beste ons een een mailtje sturen met uw aanvraag.