Zwaar verkeer betonput
Project: Waterleidings Maatschappij Drenthe Project: Pompput te Tangstedt-Duitsland
Zwaar verkeer Betonputten in zowel ronde als vierkante modellen.
Alles is mogelijk
De zwaar verkeer betonputten in de eerste tabel worden in de weg- en waterbouw gebruikt. Deze putten kunnen voorzien worden van alle mogelijke sparingen, aansluitingen, stroomprofielen, tussenschotten ect. De hoogte van de put kunnen we met tussenstukken, kegelstukken en afdekplaten variƫren (in onderstaande tabel: var.). Veel staat op voorraad en wat er niet staat gaan we voor u maken.
Kwaliteit
De betonputten in de eerste tabel worden onder KOMO geproduceerd en zijn geschikt voor verkeersklasse 45. Putten van een C45/55 kwaliteits-betonmortel; met de hoogst geldende Milieuklasse: XA3. De betonputten in de tweede tabel zijn o.a. voorzien van een KIWA certificaat.
Verkrijgbare modellen verkeersklasse 45
| Type | Inwendig LxBxH in cm. | Uitwendig LxBxH in cm. | Wanddikte (cm.) | Gewicht in (kg.) |
|---|---|---|---|---|
| Zw1 | 60 x 60 x var. | 80 x 80 x var. | 10 | 785 kg/m1 |
| Zw2 | 80 x 80 x var. | 110 x 110 x var. | 15 | 1500 kg/m1 |
| Zw3 | 100 x 100 x var. | 130 x 130 x var. | 15 | 1900 kg/m1 |
| Zw4 | 100 x 150 x var. | 130 x 180 x var. | 15 | 2500 kg/m1 |
| Zw5 | 100 x 200 x var. | 140 x 240 x var. | 20 | 4200 kg/m1 |
| Zw6 | 125 x 125 x var. | 155 x 155 x var. | 15 | 2500 kg/m1 |
| Zw7 | 150 x 150 x var. | 180 x 180 x var. | 15 | 3150 kg/m1 |
| Zw8 | 150 x 200 x var. | 190 x 240 x var. | 20 | 5150 kg/m1 |
| Zw9 | 200 x 200 x var. | 240 x 240 x var. | 20 | 6150 kg/m1 |
| Zw10 | 200 x 250 x var. | 240 x 290 x var. | 20 | |
| Zw11 | 250 x 250 x var. | 290 x 290 x var. | 20 | |
| Zw12 | 250 x 300 x var. | 290 x 340 x var. | 20 | |
| Zw13 | 250 x 350 x var. | 290 x 390 x var. | 20 | |
| Zw14 | 250 x 400 x var. | 290 x 440 x var. | 20 | |
| Zw15 | 250 x 450 x var. | 290 x 490 x var. | 20 |
Ronde betonputten klasse D-400
Ook ronde betonputten die een zware belasting (niet in de openbare weg) verdragen zijn leverbaar.
Verkrijgbare modellen in verkeersklasse D-400
| Netto inhoud (liter) | Gewicht zwaarste deel (kg) | Diameter uitwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Hoogte (afh. van afdekplaat of konus (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 4300 | 2400 | 100 | 1970 of 2350 |
| 7000 | 4800 | 2400 | 100 | 2230 of 2610 |
| 8000 | 5200 | 2400 | 100 | 2500 of 2880 |
| 9000 | 5700 | 2400 | 100 | 2760 of 3140 |
| 10.000 | 6100 | 2400 | 100 | 3020 of 3400 |
| 13.000 | 15.400 | 3000 | 150 | 3270 |
| 18.000 | 18.900 | 2500 x 5000 | 200/150 | 2970 |
Afdekplaat of Konus
Op de betonputten (klasse D 400) is een vlakke afdekplaat of een konus verkrijgbaar. De vlakke afdekpaat heeft dikte van 215mm. De konus heeft een hoogte van 595mm. De konus is eigenlijk een konisch oplopende afdekplaat. De betonput komt met de konus dieper onder maaiveld te liggen, iets wat soms voordelen heeft.